Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs contre de multiples escroqueries.
Le Rapport sur les amendes impayées fournit des renseignements à titre informatif seulement et est mis à jour chaque trimestre. Il dresse la liste des personnes qui n’ont pas payé la totalité des amendes, des commissions à remettre ou des frais qui leur ont été imposés par une formation d’instruction de l’OCRI (ou une ancienne formation d’instruction de l’OCRCVM ou un ancien jury d’audience de l’ACFM) au terme d’une procédure disciplinaire.
Mis à jour en date du 31 décembre 2024
| Personne physique | Date de la décision sur les sanctions ou de l'entente de règlement | Montant de l'amende, de la remise des commissions (le cas échéant) et des frais | Province | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| Addison, Blair | 5 juin 2019 | 1 622 892 $ | Ont. | None |
| Adeola, Tolu | 20 février 2015 | 260 000 $ | Ont. | None |
| Agarwal, Satya | 29 septembre 2015 | 40 000 $ | Ont. | None |
| Ahn, Harold Hee | 24 mai 2011 | 1 057 000 $ | Ont. | None |
| Ahrens, Robert Justin | 29 septembre 2014 | 20 000 $ | C.-B. | None |
| Aksomitis, Carla-Marie | 24 mai 2016 | 74 500 $ | N.-É. | None |
| Ali, Amin | 20 septembre 2022 | 60 000 $ | Ont. | None |
| Allison, Lorne Stuart | 26 novembre 2024 | 80 000 $ | C.-B. | None |
| Alteon, Sandly | 11 juin 2025 | 40 000 $ | Ont. | None |
| Andersen, Robin | 28 février 2006 | 200 000 $ | Alb. | Partial |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!