Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs contre de multiples escroqueries.
Janvier 2023 – Septembre 30, 2025
Avant février 2024, le Service des plaintes et des demandes de renseignements de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) traitait les dossiers concernant les courtiers en placement, la négociation sur les marchés canadiens et les questions d’ordre général. Depuis, il a commencé à répondre également à l’ensemble des plaintes et demandes de renseignements du public investisseur au sujet des courtiers en épargne collective. Par conséquent, les statistiques mentionnées ci-après qui datent d’avant février 2024 n’englobent pas les plaintes et les demandes de renseignements concernant les courtiers en épargne collective.
La plupart des plaintes1 et des demandes de renseignements2 (communications) que l’OCRI reçoit concernent des courtiers ou des marchés que nous réglementons ou bien d’autres questions qui relèvent de l’OCRI3 (autres). Ces dernières années, nous avons vu une augmentation constante des communications pour des questions qui ne relevaient pas de l’OCRI. Bon nombre sont liées à des escroqueries ou à des fraudes commises contre des investisseurs par des personnes non inscrites. Dans de tels cas, nous redirigeons la personne vers la ressource, la société ou l’organisme de réglementation compétent.
| Année | Type de contact | Total |
|---|---|---|
| 2023 | Plaintes | 860 |
| 2023 | Demandes de renseignements | 2348 |
| 2024 | Plaintes | 1186 |
| 2024 | Demandes de renseignements | 2933 |
| 2025 | Plaintes | 1006 |
| 2025 | Demandes de renseignements | 2931 |
| Total | 11264 | |
| Type de dossier | Total |
|---|---|
| Courtiers | 1261 |
| Autre | 904 |
| Marché | 691 |
| En rapport avec l’OCRI | 352 |
| Type de dossier | Total |
|---|---|
| Courtiers | 1671 |
| Autre | 1279 |
| Marché | 599 |
| En rapport avec l’OCRI | 570 |
| Type de dossier | Total |
|---|---|
| Courtiers | 1273 |
| Autre | 1244 |
| Marché | 383 |
| En rapport avec l’OCRI | 1037 |
| Date | Catégorie de communication | Total |
|---|---|---|
| 2023 Janv. | Plaintes | 41 |
| 2023 Janv. | Demandes de renseignements | 81 |
| 2023 Févr. | Plaintes | 41 |
| 2023 Févr. | Demandes de renseignements | 68 |
| 2023 Mars | Plaintes | 30 |
| 2023 Mars | Demandes de renseignements | 92 |
| 2023 Avr. | Plaintes | 48 |
| 2023 Avr. | Demandes de renseignements | 81 |
| 2023 Mai | Plaintes | 36 |
| 2023 Mai | Demandes de renseignements | 68 |
| 2023 Juin | Plaintes | 28 |
| 2023 Juin | Demandes de renseignements | 70 |
| 2023 Juill. | Plaintes | 27 |
| 2023 Juill. | Demandes de renseignements | 66 |
| 2023 Août | Plaintes | 29 |
| 2023 Août | Demandes de renseignements | 80 |
| 2023 Sept. | Plaintes | 34 |
| 2023 Sept. | Demandes de renseignements | 53 |
| 2023 Oct. | Plaintes | 18 |
| 2023 Oct. | Demandes de renseignements | 57 |
| 2023 Nov. | Plaintes | 31 |
| 2023 Nov. | Demandes de renseignements | 57 |
| 2023 Déc. | Plaintes | 47 |
| 2023 Déc. | Demandes de renseignements | 78 |
| 2024 Janv. | Plaintes | 49 |
| 2024 Janv. | Demandes de renseignements | 80 |
| 2024 Févr. | Plaintes | 58 |
| 2024 Févr. | Demandes de renseignements | 75 |
| 2024 Mars | Plaintes | 67 |
| 2024 Mars | Demandes de renseignements | 95 |
| 2024 Avr. | Plaintes | 37 |
| 2024 Avr. | Demandes de renseignements | 107 |
| 2024 Mai | Plaintes | 42 |
| 2024 Mai | Demandes de renseignements | 93 |
| 2024 Juin | Plaintes | 47 |
| 2024 Juin | Demandes de renseignements | 87 |
| 2024 Juill. | Plaintes | 50 |
| 2024 Juill. | Demandes de renseignements | 71 |
| 2024 Août | Plaintes | 61 |
| 2024 Août | Demandes de renseignements | 92 |
| 2024 Sept. | Plaintes | 42 |
| 2024 Sept. | Demandes de renseignements | 73 |
| 2024 Oct. | Plaintes | 44 |
| 2024 Oct. | Demandes de renseignements | 96 |
| 2024 Nov. | Plaintes | 51 |
| 2024 Nov. | Demandes de renseignements | 112 |
| 2024 Déc. | Plaintes | 65 |
| 2024 Déc. | Demandes de renseignements | 77 |
| 2025 Janv. | Plaintes | 87 |
| 2025 Janv. | Demandes de renseignements | 111 |
| 2025 Févr. | Plaintes | 62 |
| 2025 Févr. | Demandes de renseignements | 110 |
| 2025 Mars | Plaintes | 79 |
| 2025 Mars | Demandes de renseignements | 80 |
| 2025 Avr. | Plaintes | 68 |
| 2025 Avr. | Demandes de renseignements | 72 |
| 2025 Mai | Plaintes | 78 |
| 2025 Mai | Demandes de renseignements | 76 |
| 2025 Juin | Plaintes | 55 |
| 2025 Juin | Demandes de renseignements | 60 |
| 2025 Juill. | Plaintes | 72 |
| 2025 Juill. | Demandes de renseignements | 54 |
| 2025 Août | Plaintes | 50 |
| 2025 Août | Demandes de renseignements | 39 |
| 2025 Sept. | Plaintes | 67 |
| 2025 Sept. | Demandes de renseignements | 53 |
| Total | 4205 | |
Les investisseurs communiquent avec l’OCRI au sujet de questions d’ordre tant réglementaire que non réglementaire. Les questions d’ordre réglementaire concernent des contraventions possibles aux règles de l’OCRI et aux lois sur les valeurs mobilières. Par exemple, elles comprennent les allégations de placements ne convenant pas aux clients ou d’opérations non autorisées. Les questions d’ordre non réglementaire ont trait, entre autres, à un piètre service à la clientèle et aux politiques et procédures des courtiers. Comme ces questions ne relèvent pas de la compétence de l’OCRI, les investisseurs doivent soumettre ces plaintes directement à la société visée.
| Year | Total | |
|---|---|---|
| 2023 | 1424 | Questions d'ordre non réglementaire |
| 2023 | 491 | Questions d'ordre réglementaire |
| 2024 | 1982 | Questions d'ordre non réglementaire |
| 2024 | 601 | Questions d'ordre réglementaire |
| 2025 | 2134 | Questions d'ordre non réglementaire |
| 2025 | 541 | Questions d'ordre réglementaire |
| Total | 7173 | |
| Year | Total | |
|---|---|---|
| 2023 | 403 | Questions d'ordre non réglementaire |
| 2023 | 199 | Questions d'ordre réglementaire |
| 2024 | 709 | Questions d'ordre non réglementaire |
| 2024 | 228 | Questions d'ordre réglementaire |
| 2025 | 583 | Questions d'ordre non réglementaire |
| 2025 | 296 | Questions d'ordre réglementaire |
| Total | 2418 | |
Visitez la page Web de notre Bureau des investisseurs pour obtenir de l’information sur une variété de sujets pertinents.
Remarque : Une demande de renseignements peut concerner plus d’un sujet. Elle peut donc figurer dans plusieurs catégories.
| Allégation | Total | Année |
|---|---|---|
| Politiques et procédures de la société | 135 | 2023 |
| Politiques et procédures de la société | 187 | 2024 |
| Politiques et procédures de la société | 96 | 2025 |
| Problèmes liés au service | 105 | 2023 |
| Problèmes liés au service | 177 | 2024 |
| Problèmes liés au service | 127 | 2025 |
| Questions générales sur un représentant inscrit ou une société | 68 | 2023 |
| Questions générales sur un représentant inscrit ou une société | 102 | 2024 |
| Questions générales sur un représentant inscrit ou une société | 44 | 2025 |
| Renseignements sur le dépôt d’une plainte | 218 | 2023 |
| Renseignements sur le dépôt d’une plainte | 220 | 2024 |
| Renseignements sur le dépôt d’une plainte | 167 | 2025 |
| Transfert de comptes | 57 | 2023 |
| Transfert de comptes | 65 | 2024 |
| Transfert de comptes | 58 | 2025 |
| Total | 1655 | |
Parmi ces plaintes, en règle générale, seules celles portant sur des placements et des transferts de compte ne convenant pas au client ont été considérées comme étant d’ordre réglementaire, les autres ne relevant pas de la compétence de l’OCRI. Les questions qui ne relèvent pas des règles de l’OCRI doivent être adressées directement par le client à la société visée.
Les sociétés réglementées par l’OCRI doivent informer ce dernier de toutes les plaintes non liées au service qu’elles reçoivent et les traiter conformément aux normes prescrites dans les règles de l’organisme.
Apprenez comment les sociétés réglementées par l’OCRI doivent traiter les plaintes.
Remarque : Une plainte peut comporter plus d’une allégation. Elle peut donc figurer dans plusieurs catégories.
| Allégation | Total | Année |
|---|---|---|
| Politiques et procédures de la société | 56 | 2023 |
| Politiques et procédures de la société | 121 | 2024 |
| Politiques et procédures de la société | 105 | 2025 |
| Problèmes liés au service | 100 | 2023 |
| Problèmes liés au service | 201 | 2024 |
| Problèmes liés au service | 144 | 2025 |
| Opérations contestées ou erreurs ou retards dans l’exécution des opérations | 33 | 2023 |
| Opérations contestées ou erreurs ou retards dans l’exécution des opérations | 35 | 2024 |
| Opérations contestées ou erreurs ou retards dans l’exécution des opérations | 52 | 2025 |
| Transfert de comptes | 35 | 2023 |
| Transfert de comptes | 68 | 2024 |
| Transfert de comptes | 96 | 2025 |
| Placements ne convenant pas aux clients | 63 | 2023 |
| Placements ne convenant pas aux clients | 52 | 2024 |
| Placements ne convenant pas aux clients | 54 | 2025 |
| Total | 1102 | |
| Date | Catégorie de communication | Total |
|---|---|---|
| 2023 Janv. | Plaintes | 34 |
| 2023 Janv. | Demandes de renseignements | 34 |
| 2023 Févr. | Plaintes | 28 |
| 2023 Févr. | Demandes de renseignements | 35 |
| 2023 Mars | Plaintes | 31 |
| 2023 Mars | Demandes de renseignements | 45 |
| 2023 Avr. | Plaintes | 20 |
| 2023 Avr. | Demandes de renseignements | 35 |
| 2023 Mai | Plaintes | 16 |
| 2023 Mai | Demandes de renseignements | 48 |
| 2023 Juin | Plaintes | 22 |
| 2023 Juin | Demandes de renseignements | 47 |
| 2023 Juill. | Plaintes | 14 |
| 2023 Juill. | Demandes de renseignements | 37 |
| 2023 Août | Plaintes | 21 |
| 2023 Août | Demandes de renseignements | 24 |
| 2023 Sept. | Plaintes | 13 |
| 2023 Sept. | Demandes de renseignements | 30 |
| 2023 Oct. | Plaintes | 17 |
| 2023 Oct. | Demandes de renseignements | 38 |
| 2023 Nov. | Plaintes | 22 |
| 2023 Nov. | Demandes de renseignements | 29 |
| 2023 Déc | Plaintes | 20 |
| 2023 Déc | Demandes de renseignements | 31 |
| 2024 Janv. | Plaintes | 16 |
| 2024 Janv. | Demandes de renseignements | 37 |
| 2024 Févr. | Plaintes | 28 |
| 2024 Févr. | Demandes de renseignements | 25 |
| 2024 Mars | Plaintes | 29 |
| 2024 Mars | Demandes de renseignements | 30 |
| 2024 Avr. | Plaintes | 21 |
| 2024 Avr. | Demandes de renseignements | 35 |
| 2024 Mai | Plaintes | 27 |
| 2024 Mai | Demandes de renseignements | 30 |
| 2024 Juin | Plaintes | 16 |
| 2024 Juin | Demandes de renseignements | 27 |
| 2024 Juill. | Plaintes | 21 |
| 2024 Juill. | Demandes de renseignements | 30 |
| 2024 Août | Plaintes | 16 |
| 2024 Août | Demandes de renseignements | 30 |
| 2024 Sept. | Plaintes | 25 |
| 2024 Sept. | Demandes de renseignements | 28 |
| 2024 Oct. | Plaintes | 17 |
| 2024 Oct. | Demandes de renseignements | 36 |
| 2024 Nov. | Plaintes | 18 |
| 2024 Nov. | Demandes de renseignements | 21 |
| 2024 Déc | Plaintes | 15 |
| 2024 Déc | Demandes de renseignements | 21 |
| 2025 Janv. | Plaintes | 11 |
| 2025 Janv. | Demandes de renseignements | 53 |
| 2025 Févr. | Plaintes | 19 |
| 2025 Févr. | Demandes de renseignements | 26 |
| 2025 Mars | Plaintes | 15 |
| 2025 Mars | Demandes de renseignements | 25 |
| 2025 Avr. | Plaintes | 11 |
| 2025 Avr. | Demandes de renseignements | 25 |
| 2025 Mai | Plaintes | 16 |
| 2025 Mai | Demandes de renseignements | 26 |
| 2025 Juin | Plaintes | 14 |
| 2025 Juin | Demandes de renseignements | 27 |
| 2025 Juill. | Plaintes | 20 |
| 2025 Juill. | Demandes de renseignements | 31 |
| 2025 Août | Plaintes | 8 |
| 2025 Août | Demandes de renseignements | 18 |
| 2025 Sept. | Plaintes | 13 |
| 2025 Sept. | Demandes de renseignements | 25 |
| Total | 1673 | |
Les investisseurs communiquent avec l’OCRI tant à propos de questions qui relèvent des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) qu’à propos de questions qui n’en relèvent pas. En vertu des décisions de reconnaissance rendues par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et d’ententes conclues avec les marchés, l’OCRI surveille toutes les opérations sur titres de capitaux propres et titres de créance effectuées sur les marchés canadiens, y compris les bourses et les systèmes de négociation parallèles, pour détecter les pratiques de négociation manipulatrices et d’autres contraventions aux règles de négociation.
Notre objectif consiste à nous assurer que les opérations sont effectuées conformément aux RUIM et aux autres règles de l’OCRI. Les questions qui ne relèvent pas des RUIM (ni d’autres règles de l’OCRI), comme les interdictions d’opérations, les activités des sociétés cotées et la communication d’information par les sociétés cotées, ne relèvent pas de la compétence de l’OCRI. Comme ces questions ne relèvent pas de la compétence de l’OCRI, les investisseurs doivent les soumettre directement au principal organisme de réglementation dont relève l’émetteur (voir SEDAR+) ou la bourse.
| Année | Total | RUIM |
|---|---|---|
| 2023 | 359 | Non RUIM |
| 2023 | 48 | RUIM |
| 2024 | 302 | Non RUIM |
| 2024 | 22 | RUIM |
| 2025 | 229 | Non RUIM |
| 2025 | 19 | RUIM |
| Total | 979 | |
| Année | Total | RUIM |
|---|---|---|
| 2023 | 114 | Non RUIM |
| 2023 | 140 | RUIM |
| 2024 | 113 | Non RUIM |
| 2024 | 135 | RUIM |
| 2025 | 57 | Non RUIM |
| 2025 | 69 | RUIM |
| Total | 628 | |
De loin, les demandes de renseignements les plus fréquentes que nous recevons à propos des marchés portent sur les arrêts des opérations, bien que nous ne soyons pas en mesure de fournir plus de renseignements sur des arrêts précis que ceux contenus dans les avis d’arrêt publiés sur notre site Web et par diverses agences de nouvelles. Le public communique également avec nous à propos d’émissions de sociétés cotées et d’interdictions d’opérations, des questions qui ne relèvent pas de la compétence de l’OCRI.
La compétence de l’OCRI à l’égard des marchés concerne la surveillance de la conformité des activités de négociation sur les marchés canadiens avec les RUIM. L’OCRI ne réglemente pas les sociétés ouvertes ni leurs administrateurs, dirigeants ou employés.
Apprenez-en plus sur les RUIM.
Remarque : Une demande de renseignements peut concerner plus d’un sujet. Elle peut donc figurer dans plusieurs catégories. IOV = Interdiction d’opérations sur valeurs
| Allégation | Total | Année |
|---|---|---|
| Questions sur un arrêt des opérations | 168 | 2023 |
| Questions sur un arrêt des opérations | 101 | 2024 |
| Questions sur un arrêt des opérations | 127 | 2025 |
| Problèmes liés à une société cotée en bourse | 73 | 2023 |
| Problèmes liés à une société cotée en bourse | 59 | 2024 |
| Problèmes liés à une société cotée en bourse | 39 | 2025 |
| IOV | 37 | 2023 |
| IOV | 34 | 2024 |
| IOV | 16 | 2025 |
| Généralités | 23 | 2023 |
| Généralités | 33 | 2024 |
| Autre | 15 | 2023 |
| Autre | 9 | 2024 |
| Autre | 25 | 2025 |
| Total | 709 | |
La plupart des plaintes à propos de l’activité sur les marchés contiennent des allégations de manipulation du marché.
Les règles de l’OCRI interdisent les ordres ou opérations qui créent une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation (ou d’intérêt à l’égard de la négociation) ou engendrent un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factice. Cette activité est considérée comme manipulatrice, et le personnel de la surveillance de l’OCRI utilise des systèmes spécialisés afin de surveiller continuellement, en temps réel, les opérations effectuées sur des marchés multiples, puis de détecter et de régler les cas d’activité de négociation suspecte ou interdite. Bien que certaines plaintes soient fondées, la plupart du temps, un examen approfondi effectué par le personnel de l’OCRI qui a accès à des renseignements complémentaires sur les opérations visées et les parties intéressées permet de dissiper nos préoccupations. Lorsqu’il subsiste des craintes, nous transmettons la plainte à notre Service de l’examen et de l’analyse des opérations.
Renseignez-vous sur la façon dont l’OCRI surveille et analyse l’activité sur les marchés.
Remarque : Une plainte peut concerner plus d’un sujet. Elle peut donc figurer dans plusieurs catégories.
| Allégation | Total | Année |
|---|---|---|
| Communication de l’information | 31 | 2023 |
| Communication de l’information | 17 | 2024 |
| Communication de l’information | 13 | 2025 |
| Délit d’initié | 26 | 2023 |
| Délit d’initié | 25 | 2024 |
| Délit d’initié | 4 | 2025 |
| Manipulation | 108 | 2023 |
| Manipulation | 100 | 2024 |
| Manipulation | 38 | 2025 |
| Problèmes liés à une société cotée en bourse | 32 | 2023 |
| Problèmes liés à une société cotée en bourse | 52 | 2024 |
| Problèmes liés à une société cotée en bourse | 24 | 2025 |
| Vente à découvert | 49 | 2023 |
| Vente à découvert | 36 | 2024 |
| Vente à découvert | 12 | 2025 |
| Total | 452 | |
La plupart des plaintes et des demandes de renseignements proviennent de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, du Québec et de l’Alberta.
| Localisation | Total |
|---|---|
| Ontario | 953 |
| Colombie-Britannique | 343 |
| Alberta | 298 |
| Québec | 278 |
| Saskatchewan | 77 |
| Manitoba | 58 |
| Nouvelle-Écosse | 25 |
| Nouveau-Brunswick | 22 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 6 |
| Yukon | 1 |
| Nunavut | 1 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 |
| Total | 2062 |
Depuis la pandémie, dans les cas où l’âge et le sexe des investisseurs étaient précisés, nous avons constaté une hausse du nombre de communications provenant d’investisseurs de moins de 60 ans, ce qui pourrait correspondre à l’augmentation du nombre d’investisseurs autonomes.
Nous recevons généralement plus de communications provenant d’hommes que de femmes.
| Sexe | Total |
|---|---|
| Hommes | 737 |
| Femmes | 322 |
| Total | 1033 |
| Tranche d'âge | Total |
|---|---|
| 20-29 | 5% |
| 30-39 | 17% |
| 40-49 | 17% |
| 50-59 | 22% |
| 60-69 | 21% |
| 70-79 | 12% |
| 80-89 | 5% |
| 90-99 | 2% |
| Total | 100% |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!