Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs contre de multiples escroqueries.
Vous trouverez ci-dessous les statistiques sur les dossiers d’arbitrage par année civile (sauf indication contraire). Renseignez-vous sur l’arbitrage et sur l’OCRI.
Année 2023 (terminée le 31 décembre 2023)
Année 2022 (terminée le 31 décembre 2022)
Année 2021 (terminée le 31 décembre 2021)
Année 2020 (terminée le 31 décembre 2020)
Année 2019 (terminée le 31 décembre 2019)
Année 2018 (terminée le 31 décembre 2018)
Année civile 2017 (terminée le 31 décembre 2017)
Année civile 2016 (terminée le 31 décembre 2016)
Année civile 2015 (terminée le 31 décembre 2015)
Année civile 2014 (terminée le 31 décembre 2014)
Exercice 2014 (terminé le 30 juin 2014)
Exercice 2013 (terminé le 31 mars 2013)
Exercice 2012 (terminé le 31 mars 2012)
Exercice 2011 (terminé le 31 mars 2011)
Exercice 2010 (terminé le 31 mars 2010)
Exercice 2009 (terminé le 31 mars 2009)
Nombre total de dossiers d’arbitrage ouverts
| Ontario et provinces de l’Atlantique | Provinces de l’Ouest | Québec | Nombre total de dossiers ouverts par année | |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 2007 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2006 | 11 | 2 | 5 | 18 |
| 2005 | 9 | 2 | 9 | 20 |
| 2004 | 28 | 5 | 22 | 55 |
| 2003 | 42 | 12 | 35 | 89 |
| 2002 | 50 | 17 | 29 | 96 |
| 2001 | 47 | 22 | 21 | 90 |
| 2000 | 43 | 21 | 22 | 86 |
| 1999 | 10 | Non disponible | 14 | 24 |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!